Informationen

News

Links

weitere:

DFV

ThFV

ThFV

ThFV

Paulinchen e.V.

Rauchmelder-Lebensretter

WG Feuerwehren, WK A Punkte Punkte Punkte Punkte
DFV DP 2010 Thedinghausen Nidderau-Eichen Bitburg Bruchköbel-Roßdorf
Platz Gruppe Land 05.06.10 24.07.10 21.08.10 04.09.10 Gesamt
1 Nidderau-Eichen 1 HE 0,0 388,8 400,5 410,9 1.200,2
2 Nieder-Bessingen 1 HE *368 394,0 392,4 389,2 1.175,6
3 Hasselroth-Gondsroth 2 HE 391,0 0,0 392,6 383,8 1.167,4
4 Bienenbüttel NI 0,0 378,2 385,8 397,1 1.161,1
5 Herrenberg-Kuppingen BW 0,0 379,0 398,7 382,2 1.159,9
6 Nidderau-Eichen 2 HE 0,0 380,5 387,2 385,9 1.153,6
7 Suhl TH 381,5 367,3 387,0 0,0 1.135,8
8 Bruchköbel-Roßdorf HE 0,0 368,5 380,6 375,0 1.124,1
9 Möllenbeck NI *340,3 362,8 379,9 374,7 1.117,4
10 Neubrandenburg MV 363,9 0,0 387,5 350,0 1.101,4
11 Nidderau-Heldenbergen HE 0,0 387,9 380,2 0,0 768,1
12 Wehrbleck NI 395,1 0,0 0,0 371,1 766,2
13 Renningen BW 0,0 0,0 381,1 379,2 760,3
14 Holzgerlingen BW 0,0 373,6 0,0 383,3 756,9
15 Nieder-Bessingen 2 HE 0,0 361,9 0,0 373,5 735,4
16 Frankfurt-Griesheim HE 0,0 0,0 366,1 360,1 726,2
17 Böblingen BW 0,0 0,0 356,3 368,1 724,4
18 Recke-Steinbeck 1 NW 349,9 0,0 369,9 0,0 719,8
19 Saarbrücken-Bischmisheim SL 0,0 0,0 348,8 314,1 662,9
20 Recke-Steinbeck 2 NW 0,0 0,0 395,7 0,0 395,7
21 Uenzen NI 390,4 0,0 0,0 0,0 390,4
22 Bremen-Schönebeck HB 0,0 0,0 0,0 385,8 385,8
23 Densberg HE 0,0 375,9 0,0 0,0 375,9
24 Hustedt NI 0,0 374,1 0,0 0,0 374,1
25 Neuweiler BW 0,0 0,0 0,0 373,6 373,6
26 Waldenbuch BW 0,0 0,0 0,0 370,4 370,4
27 Martfeld NI 368,3 0,0 0,0 0,0 368,3
28 Andernach-Miesenheim RP 0,0 0,0 368,0 0,0 368,0
29 Alsfeld-Eifa HE 0,0 0,0 0,0 367,1 367,1
30 Kleinow BB 365,0 0,0 0,0 0,0 365,0
31 Cottbus BB 0,0 363,9 0,0 0,0 363,9
32 Asendorf NI 363,9 0,0 0,0 0,0 363,9
33 Driedorf HE 0,0 0,0 0,0 362,4 362,4
34 BS-Bienrode-Harxbüttel NI 349,5 0,0 0,0 0,0 349,5
35 Welschen-Ennest NW 0,0 337,5 0,0 0,0 337,5
36 Wittenberge BB 337,3 0,0 0,0 0,0 337,3

Training

Wettbewerbe

RSS FF Suhl