Informationen

News

Links

weitere:

DFV

ThFV

ThFV

ThFV

Paulinchen e.V.

Rauchmelder-Lebensretter

WG Feuerwehren, WK A Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
DFV DP 2009 Rinteln-Moellenbeck Etzenricht Nidderau-Eichen Renningen Hasselroth-Gondsroth
Platz Gruppe Land 16.05.09 23.05.09 06.06.09 04.07.09 19.09.09 Gesamt
1 Nidderau-Eichen 1 HE 410,0 0,0 x407,5 411,8 412,2 1.234,0
2 Boeblingen BW 0,0 400,4 x393,6 402,8 399,2 1.202,4
3 Langenbach 2 RP 395,2 0,0 400,8 398,2 x384,3 1.194,2
4 Nidderau-Heldenbergen HE x386,5 397,1 396,5 397,1 x392,9 1.190,7
5 Herrenberg-Kuppingen BW x368,9 0,0 388,8 405,5 385,4 1.179,7
6 Neuweiler BW 0,0 399,8 0,0 392,2 383,5 1.175,5
7 Olpe NW 388,7 0,0 373,6 398,1 0,0 1.160,4
8 Niederbessingen 1 HE 382,0 0,0 x369,8 386,5 388,9 1.157,4
9 Rossdorf HE 384,9 0,0 0,0 382,5 367,7 1.135,1
10 Renningen BW 0,0 0,0 349,5 392,6 392,4 1.134,5
11 Bremen-Schoenebeck HB 381,0 0,0 0,0 374,9 373,2 1.129,1
12 Neubrandenburg MV 390,2 0,0 371,4 0,0 323,0 1.084,6
13 Suhl TH x349,9 370,5 359,5 x324,8 351,4 1.081,4
14 Gerstetten BW 0,0 349,2 366,9 357,4 x344,1 1.073,5
15 Denkendorf BW 0,0 359,6 0,0 345,6 359,8 1.065,0
16 Frankfurt-Griesheim HE 0,0 337,7 0,0 357,3 362,0 1.057,0
17 Hamburg-Spadenland HH 395,6 0,0 0,0 0,0 398,7 794,3
18 Bienenbuettel A NI 389,0 0,0 0,0 0,0 399,5 788,5
19 Densberg HE 0,0 0,0 384,4 0,0 397,8 782,2
20 Niederissigheim HE 0,0 382,8 359,2 0,0 0,0 742,0
21 Bischmisheim SL 0,0 0,0 0,0 360,6 356,5 717,1
22 Waldenbuch BW 0,0 365,0 0,0 350,5 0,0 715,5
23 Welschen-Ennest NW 0,0 0,0 0,0 357,1 358,4 715,5
24 Steinau-Marjoss A HE 0,0 0,0 367,7 0,0 345,8 713,5
25 Moellenbeck NI 350,6 0,0 0,0 0,0 356,7 707,3
26 Postbauer-Heng BY 0,0 299,0 0,0 351,3 0,0 650,3
27 Partenkirchen BY 0,0 395,8 0,0 0,0 0,0 395,8
28 Wehrbleck 1 NI 382,0 0,0 0,0 0,0 0,0 382,0
29 BS-Bienrode-Harxbuettel NI 379,1 0,0 0,0 0,0 0,0 379,1
30 Tittling BY 0,0 377,3 0,0 0,0 0,0 377,3
31 Gemmingen-Stebbach 1 BW 0,0 0,0 0,0 377,1 0,0 377,1
32 Biberach 1 BW 0,0 0,0 0,0 376,2 0,0 376,2
33 Wehrbleck 2 HE 0,0 373,2 0,0 0,0 0,0 373,2
34 Holzgerlingen BW 372,8 0,0 0,0 0,0 0,0 372,8
35 Norken RP 0,0 0,0 0,0 0,0 371,9 371,9
36 Etzenricht BY 0,0 369,5 0,0 0,0 0,0 369,5
37 Biberach 2 BW 0,0 0,0 0,0 369,4 0,0 369,4
38 Sontheim-Bergenweiler BW 0,0 0,0 0,0 367,0 0,0 367,0
39 Pleystein 1 BY 0,0 365,9 0,0 0,0 0,0 365,9
40 Karmensoelden BY 0,0 365,6 0,0 0,0 0,0 365,6
41 Mitterteich BY 0,0 364,0 0,0 0,0 0,0 364,0
42 Driedorf 2 HE 360,8 0,0 0,0 0,0 0,0 360,8
43 Muenchenreuth BY 0,0 355,2 0,0 0,0 0,0 355,2
44 Dieberg BY 0,0 355,0 0,0 0,0 0,0 355,0
45 Kuebelstein BY 0,0 353,9 0,0 0,0 0,0 353,9
46 Gailoh-Karmensoelden BY 0,0 353,5 0,0 0,0 0,0 353,5
47 Burgtreswitz BY 0,0 353,4 0,0 0,0 0,0 353,4
48 Cottbus BB 352,7 0,0 0,0 0,0 0,0 352,7
49 Klecken NI 352,5 0,0 0,0 0,0 0,0 352,5
50 Gebelkofen 1 BY 0,0 350,2 0,0 0,0 0,0 350,2
51 Niederbessingen 3 HE 350,1 0,0 0,0 0,0 0,0 350,1
52 Au-Marienstein BY 0,0 349,2 0,0 0,0 0,0 349,2
53 Uenzen NI 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,0
54 Driedorf 1 HE 346,7 0,0 0,0 0,0 0,0 346,7
55 Renningen 2 BW 0,0 0,0 0,0 346,5 0,0 346,5
56 Niederbessingen 4 HE 344,6 0,0 0,0 0,0 0,0 344,6
57 Nabburg BY 0,0 344,0 0,0 0,0 0,0 344,0
58 Ursensollen BY 0,0 343,6 0,0 0,0 0,0 343,6
59 Frankenstein SN 0,0 343,1 0,0 0,0 0,0 343,1
60 Diebersried BY 0,0 342,5 0,0 0,0 0,0 342,5
61 Fuhrmannsreuth BY 0,0 341,0 0,0 0,0 0,0 341,0
62 Grafenwoehr BY 0,0 339,5 0,0 0,0 0,0 339,5
63 Gebelkofen 2 BY 0,0 337,7 0,0 0,0 0,0 337,7
64 Oetzingen RP 0,0 0,0 0,0 0,0 337,7 337,7
65 Ebersroith BY 0,0 337,6 0,0 0,0 0,0 337,6
66 Breitenberg BY 0,0 333,9 0,0 0,0 0,0 333,9
67 Mutlangen BW 0,0 0,0 0,0 331,9 0,0 331,9
68 Mitterdorf BY 0,0 330,9 0,0 0,0 0,0 330,9
69 Roetz 2 BY 0,0 330,1 0,0 0,0 0,0 330,1
70 Landkreis Lichtenfels BY 0,0 328,6 0,0 0,0 0,0 328,6
71 Roetz 1 BY 0,0 327,7 0,0 0,0 0,0 327,7
72 Pleystein 2 BY 0,0 323,2 0,0 0,0 0,0 323,2

Stand: 20.09.09

Training

Wettbewerbe

RSS FF Suhl