Informationen

News

Links

weitere:

DFV

ThFV

ThFV

ThFV

Paulinchen e.V.

Rauchmelder-Lebensretter

alle Ergebnisse seit der Gründung des Teams

Jahr Ort Art Ziel Punkte Zeit Übung Fehler Übung Zeit Staffel Fehler Staffel
2004 Ruppach-Goldhausen DP+BLA B 321,0 80,4 30 68,6 0
2005 Seehausen DP+BLA B 327,4 90,2 10 72,4 0
2005 Seehausen BLA 329,6 97,4 5 68,0 0
2006 Bruchköbel DP+BLA G²³ 316,5 92,7 25 65,8 0
2006 Neubrandenburg DP+BLA G²³ 367,1 70,1 0 62,8 0
2006 Neubrandenburg BLA G²³ 363,0 74,3 0 62,7 0
2007 Schwarzbach LM 394,6 70,4 35 * *
2008 F.-Griesheim DP+BLA B 356,6 69,0 10 64,4 0
2008 Böblingen DM 345,3 58,7 30 61,0 5
2009 Möllenbeck DP 349,9 65,2 20 64,9 0
2009 Möllenbeck BLA S²³ 299,5 90,6 45 64,9 0
2009 Etzenricht DP+BLA B 370,5 58,7 10 60,8 0
2009 Etzenricht BLA 340,9 75,4 15 63,7 5
2009 Eichen DP 359,5 58,7 20 61,8 0
2009 Eichen Pokal 364,4 53,8 20 61,8 0
2009 Renningen DP 324,8
71,0 35 69,2 0
2009 Hasselroth-Gondsroth DP 351,4
55,2 30 63,4 0
2009 Hasselroth-Gondsroth BLA 383,7 54,4 0 61,9 0
2010 Felde DP+BLA B 381,5 48,2 5 60,3 5
2010 Eichen DP 367,3 44,7 20 63,0 5
2010 Eichen Pokal 377,7 44,3 10 63,0 5
2010 Bitburg DP 387,0
47,8 0 65,2 0
2010 Bitburg FLA-L B 393,5
48,5 0 58,0* 0
2010 Bitburg FLA-L 374,7
62,3 5 58,0* 0
2011 Asendorf DP 352,9
48,6 35 63,5 0
2011 Lehnheim DP 383,6
48,0 5 63,0 0
2011 Suhl DP, LM LM 383,6 43,4 10 63,0 0
2011 Heidenheim DP 344,6 70,5 15 64,9 5

* Staffellauf hat nicht stattgefunden bzw. ohne Hindernisse
² mit ausgeloster Mannschafstaufstellung
³ Ziel verfehlt, weil 370/320 Punkte nicht erreicht

Training

Wettbewerbe

RSS FF Suhl