Die CTIF-Mannschaft der Feuerwehr Suhl trat erstmals 2004 zusammen um sich beim Deutschlandpokal-Lauf in Ruppach-Goldhausen um das Bundesleistungsabzeichen des Deutschen Feuerwehrverbandes zu bewerben.
Seit dem trat die Mannschaft mit wechselnder Besetzung bei Wettbewerben an.
| Ort | Ziel | GF | MA | ME | ATF | ATM | WTF | WTM | STF | STM | EM | |
| 04 | Rupp.-Goldh. | B | Heinz | Philipp | Chris | Marcel | André | Marko | Jonas | Micha | Uwe | – |
| 05 | Seehausen | B | Heinz | Danny | Jonas | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – |
| 05 | Seehausen | S² | Philipp | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Stark | Heinz | – |
| 06 | Bruchköbel | G²³ | ? | ? | ? | André | Jonas |
Uwe | Heinz | ? | ? | – |
| 06 | Neubrandenb. | G²³ | Philipp | ? | Jonas |
? | ? | ? | ? | ? | ? | – |
| 06 | Neubrandenb. | G²³ | Uwe | Jonas | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – |
| 07 | Schwarzbach | LM | Jonas |
Philipp | Jannis | Lukas | Matti | Marcel | Chris | Uwe | André | – |
| 08 | F-Griesheim | B | Chris | Jannis | Stark | Matti | Karl | Marcel | Felix | Uwe | Jonas | – |
| 08 | Böblingen | DM | Chris | Stark | Jannis | Matti | Karl | Marcel | Felix | Uwe | Jonas | André |
| 09 | Möllenbeck | T² | Stark | Matti | JonasB | Chris | Uwe | Katja | Marcel | Jannis | André | Jonas |
| 09 | Möllenbeck | DP | Katja | Stark | JonasB | Matti | Chris | Marcel | Jonas | Uwe | André | Jannis |
| 09 | Möllenbeck | S²³ | André | JonasB | Katja | Jannis | Marcel | Matti | Uwe | Jonas | Stark | Chris |
| 09 | Etzenricht | B | Katja | Stark | JonasB | Matti | Chris | Marcel | Felix | Jonas | André | Jannis |
| 09 | Etzenricht | S² | Marcel | André | Jonas | Katja | Stark | Jannis | Felix | Matti | JonasB | Chris |
| 09 | Eichen | DP | Katja | Stark | JonasB | Jannis | Chris | Marcel | Felix | Uwe | André | – |
| 09 | Renningen | DP | – | Stark | Danny | Matti | Jonas | Marcel | Felix | Uwe | André | – |
| 09 | Gondsroth | DP | JonasB | Stark | Jonas | Matti | Danny | Marcel | Felix | Uwe | André | – |
| 09 | Gondsroth | G² | Marcel | Stark | Felix | Matti | André | Jonas | JonasB | Uwe | Danny | – |
| 10 | Möllenbeck | KC | – | Matti | – | – | – | Marcel | Felix | Uwe | Jonas | – |
| 10 | Heldenbergen | KC | – | André | – | – | – | Marcel | Felix | Uwe | Jonas | – |
| 10 | Felde | B | Jörg | Stark | Marius | Matti | Marko | Marcel | Felix | André | Jonas | Uwe |
| 10 | Eichen | DP | Jörg | Stark | JonasB | Matti | Uwe | Marcel | Felix | André | Jonas | Marius |
| 10 | Bitburg | DP | Jörg | Stark | Marius |
Uwe |
Marko |
Marcel | Matti | André | Jonas | – |
| 10 | Bitburg | S² | Jörg | Matti | Marko | Marius | Jonas | Uwe | Stark | Marcel | André | – |
| 11 | Möllenbeck | KC | – | Stark | – | – | – | Marcel | Matti | André | Jonas | – |
| 11 | Asendorf | DP | Julia | Stark | Uwe | JonasB | Marko | Marcel | Marius | André | Jonas | – |
| 11 | Lehnheim | DP | Jörg | Stark | Julia | Uwe | Marko | Marcel | Matti | André | Jonas | – |
| 11 | Suhl | LM | JonasB | Stark | Matti | Uwe | Marko | Marcel | Marius | André | Jonas | Julia |
| 11 | Heidenheim | DP | Julia | Stark | Danny | JonasB | Jörg | Marcel | Marius | André | Jonas | – |
² mit ausgeloster Mannschafstaufstellung
³ Ziel verfehlt, weil 370/320 Punkte nicht erreicht








